faac automatischer versenkbarer Verkehrspoller Edelstahl j275 ha v2 h800 116037



5.334,00 € |
|---|
DIESER VERSENKBARE VERKEHRSPOLLER J275 HA V2 WIRD FÜR ALLE BEREICHE EMPFOHLEN, IN DENEN VIELE DURCHFAHRTEN PRO TAG ZU ERWARTEN SIND
- HÖHE 800MM
- GARANTIERT FÜR HOHE FREQUENZEN DER NUTZUNG
- VOLLSTÄNDIGES OPTIONALES PRODUKT, DAS BEREITS MIT DEM WICHTIGSTEN ZUBEHÖR AUSGESTATTET IST
- IN DEN VERKEHRSPOLLER INTEGRIERTE HYDRAULIKEINHEIT
- PERFEKTE AUSTAUSCHBARKEIT MIT VERKEHRSPOLLERN DER ERSTEN GENERATION
- GENTLE STOP-FUNKTION FÜR SANFTES ANHALTEN AM UNTEREN ENDSCHALTER
DAS PRODUKT KOMMT MIT:
- ZYLINDER AUS EDELSTAHL AISI 316L MIT EINER STÄRKE VON 6MM MIT KATAPHORESE-BEHANDLUNG UND SATINIEREN
- KRONE-BLINKLEUCHTE MIT LED-LEUCHTEN
- AKUSTISCHER BEWEGUNGSMELDER
- NOTABSENKUNG BEI STROMAUSFALL
- SCHLÜSSEL FÜR DIE MANUELLE NOTABSENKUNG
- ARTIKEL AUF BESTELLUNG, VERFÜGBARKEIT 1-2 WOCHEN
FAAC J275 HA V2 H800
116037
| Antriebseinheit | elektrohydraulischer Antrieb | |||
| Zylinderhöhe | 800 mm | |||
| Durchmesser des Zylinders | 275 mm | |||
| Zylindermaterial | Satinieren - Aisi 316L | |||
| Ausfahrgeschwindigkeit | ~5 s (*) | |||
| Einfahrgeschwindigkeit | ~3,5 s (*) | |||
| Notablassvorrichtung | JA (ausschliessbar) | |||
| Notabstiegszeit | ~1,2 s (*) | |||
| Hinderniserkennung | JA | |||
| Notentriegelungseinheit | JA | |||
| Verlangsamung | JA | |||
| Spannung der Netzversorgung | 220-240V ~ 50/60Hz | |||
| Leistung max | 575 W (*) | |||
| Hydraulikeinheit Schutzgrad | IP67 | |||
| Art der Nutzung | Intensive Nutzung (Verkehr) | |||
| Stossfestigkeit | 38.000 J | |||
| Durchbrechender Widerstand | 128.000 J | |||
| Gewicht Montagewanne | 55 Kg | |||
| Gewicht Verkehrspoller | 133 Kg | |||
| Lastklasse (EN 124) | C250 (25t) | |||
| Umgebungs-Betriebstemperatur | -15 °C / +55 °C | |||
| Umgebungs-Betriebstemperatur mit Heizung | -25 °C / +55 °C | |||


